提供电力调整器-恒准温控器-解决方案
产品分类
Product Categories规格型号 | 电流 | 图 | 外型尺寸(mm) | 固定尺寸(mm) | 重量kg | 适用负载kw数 | 螺丝及锁紧扭力 | 冷却方式 | |||||||
长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | |||||||||||
三相 HSC 机型 | HSCR-2-4-050Z | 50A | A | 250 | 140 | 195 | 150 | 140 | 3.5 | 14 | 26 | 5M | 50kgfcm | 强制风冷 | |
HSCR-4-4-060Z | 60A | A | 250 | 140 | 195 | 150 | 140 | 3.9 | 16 | 28 | 5M | 50kgfcm | |||
HSCR-4-4-075Z | 75A | A | 250 | 140 | 195 | 150 | 140 | 3.9 | 22 | 38 | 5M | 70kgfcm | |||
HSCR-4-4-100Z | 100A | A | 250 | 140 | 195 | 150 | 140 | 4.6 | 32 | 56 | 5M | 85kgfcm | |||
HSCR-4-4-125Z | 125A | A | 290 | 140 | 195 | 150 | 140 | 4.6 | 38 | 64 | 5M | 95kgfcm | |||
HSCR-4-4-150Z | 150A | A | 330 | 140 | 195 | 170 | 140 | 5.1 | 45 | 75 | 5M | 170kgfcm | |||
HSCR-4-4-175Z | 175A | A | 330 | 140 | 185 | 170 | 140 | 7 | 53 | 88 | 6M | 200kgfcm | |||
HSCR-4-4-200Z | 200A | B | 330 | 265 | 205 | 170 | 255 | 7 | 60 | 100 | 6M | 220kgfcm | |||
HSCR-4-4-225Z | 225A | B | 330 | 265 | 205 | 170 | 255 | 7.8 | 68 | 113 | 10M | 250kgfcm | |||
HSCR-4-4-250Z | 250A | B | 330 | 265 | 205 | 170 | 255 | 20 | 80 | 130 | 10M | 250kgfcm | |||
HSCR-4-4-300Z | 300A | B | 330 | 265 | 205 | 170 | 255 | 20 | 89 | 160 | 10M | 250kgfcm | |||
HSCR-4-4-400Z | 400A | B | 430 | 265 | 205 | 170 | 255 | 22 | 120 | 220 | 10M | 250kgfcm | |||
HSCR-4-4-500Z | 500A | B | 430 | 265 | 205 | 170 | 255 | 22 | 150 | 260 | 10M | 250kgfcm |
扫一扫,关注我们
总部地址:东莞市南城区石鼓社区花园路16号
江苏地址:江苏省昆山市恒龙机电五金市场B座1721
全国服务热线:0769-81561039
联系人:陆先生/13827276160
联系人:梁小姐/18928287665
联系人:郑先生/18261022428